|
|
Продажа готовых товарных знаков
При необходимости быстро развернуть выпуск новых товаров наиболее оперативным
и надежным путем является покупка прав собственности или права на использование уже
зарегистрированного товарного знака.
При приобретении прав собственности вы становитесь полноправным владельцем
товарного знака.
При приобретении прав на использование мы заключаем лицензионный договор о возможности
использования товарного знака (например, на территории отдельного региона или
для отдельной группы товаров).
НАИС обладает правами на целый ряд товарных знаков. Независимо от направления
вашей работы, вы обязательно сможете найти привлекательные для себя товарные
знаки.
Ниже на странице представлен перечень наших товарных знаков и расшифровка
классов МКТУ (Международной классификации товаров и услуг), по которым
они зарегистрированы.
Стоимость передачи права собственности на товарный знак - от 150 т. р.
Стоимость передачи права на использование товарного знака (лицензия) - от 105 т. р.
Стоимость определяется отдельно для каждого товарного знака.
Перечень предлагаемых товарных знаков
Данный перечень зарегистрированных товарных знаков ни при каких условиях не
может рассматриваться как оферта на уступку товарных знаков (полную или
частичную), либо на заключение договора исключительной или неисключительной
лицензии.
Перечень предназначен, в первую очередь, для ориентации представителей корпораций
относительно креативного уровня, в целом удовлетворяющего требованиям
содержательного и стилистического наполнения для современных товарных знаков.
При наличии интереса к определенному товарному знаку на предмет возможной сделки,
возможность и условия таковой подлежат обсуждению для каждого конкретного знака.
Использованы следующие обозначения:
| ^ | - зарегистрирована часть класса; |
| * | - товарный знак продан по отдельным классам; |
| ** | - товарный знак продан полностью; |
| (MP) | - международная регистрация. |
Товарный знак | Классы МКТУ |
| АБРАМЫЧ | 29, 30, 32, 33, 34, 42 |
| АВАНТЮРА | 03, 16, 25, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 43 |
| АКАДЕМИЯ ВКУСА* | 03, 05, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 |
| Анекдот | 16^, 29, 30, 32^, 41^ |
| Анка | 16, 29, 30, 32, 33, 34, 41 |
| АНСЕЛЬ | 16, 29, 30, 35 |
| АНТРЕ | 16, 29 |
| Аристократ | 18, 34 |
| АРНЕЛЬ | 16, 29, 30, 35 |
| Ароматиссимо | 03, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| БАБУШКИНА КУХНЯ | 31, 32, 33, 41, 42 |
| БЕРЛОГА* | 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42^ |
| 33 богатыря | 03, 18, 25, 28, 34 |
| БОЛЕЛЬЩИК | 14, 16^, 18, 25^, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35^, 42^ |
| Большой Брат | 10, 16^, 29, 30^ |
| БУРЖУАЛЬ | 29, 30, 32, 33 |
| БУРЁНКА | 35^, 42^ |
| Василий Иванович | 16, 34, 41 |
| Васюки | 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41 |
| ВЕСЬ МИР | 16, 29, 30, 35, 42 |
| Вилерио | 16, 29, 30, 35 |
| ВИТРИНА | 42^ |
| Витязь | 06 |
| Вкусниссимо | 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| ВКУСНОВ* | 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 |
| Село ВКУСНЯТИНО* | 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 |
| 8осьмерка | 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| ВОТЧИНА* | 16, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42 |
| Высотка | 29, 30, 34 |
| Вяленки | 16, 29^, 30^ |
| НАШ ГенераЛ* | 18, 42^ |
| ГЕПТАЛГИН HEPTALGIN | 05 |
| Глаз не отвесть | 03, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 42 |
| ГОВОРЯЩАЯ ФАМИЛИЯ | 29, 30, 32, 33, 41 |
| Голубятня | 03, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 42 |
| Гонец | 03, 09, 10, 12, 16, 25, 28, 34, 38, 39, 41, 42^ |
| ГОРДЕИЧ | 29, 30, 32, 33, 34, 42 |
| ГОРОДОК* | 03, 05, 31 |
| ГОРОЖАНИН* | 09, 36 |
| Грызун | 03, 29, 30, 32 |
| Наша Даша* | 16, 28, 42^ |
| Двойняшки* | 03, 05, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33 |
| ДВОРЕЦКИЙ | 29, 30, 31, 32, 33 |
| Дворянка | 03, 14, 16, 25, 29, 30, 32^ |
| Дед Мороз | 28^, 41^ |
| Деликатиссимо | 16^, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 42 |
| Деревушка | 29^, 30^, 32, 35^, 43 |
| ДЕТКА | 16, 29, 30, 35, 42 |
| ДИЛКОН | 16, 35, 36, 39, 41, 42, 45 |
| Дикарка | 03, 16, 29, 30, 35, 43 |
| ДОБРУША | 16, 29, 30, 35, 43 |
| Долина грёз | 03, 05, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42 |
| ДОСТАТОК | 11, 14, 18, 20, 25, 29, 30, 32, 36 |
| ДУМАЛКА | 09, 16, 28, 30, 32, 35, 41 |
| ЖАРИКИ | 16^, 35, 42^ |
| Заимка | 03, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 42 |
| ЗАРЯНКА | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| ЗАТМЕНИЕ | 03, 14, 16, 25, 29^, 30^, 32, 35, 41, 43^ |
| ЗОЛОТАЯ ОРДА | 16, 28, 29, 30 |
| ЗОЛОТКО | 16, 29^, 30, 42 |
| ЗОЛОТОЕ МЕНЮ | 16, 35, 43 |
| ЗОРИАНА | 16, 29, 30, 35 |
| ЗЗ ЗУБА | 03, 05, 10, 41, 42 |
| ИНТЕРН@ФОН | 09, 11, 16, 35, 38, 42 |
| Интрига* | 03^, 14, 18, 29, 30^, 34, 42 |
| Иришка | 03^, 05^, 14, 16, 18, 29^, 30^, 42^ |
| ИСТОРИКА | 16, 29, 30, 35, 42 |
| Кайф | 03, 14, 16, 18, 25, 29^, 31, 42^ |
| Калина | 13, 38, 45^ |
| КАРДЬЕ | 29, 30 |
| КАТАЛИЗАТОР ТОРА | 01^ |
| КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС | 11, 16^ |
| КОЗЫРНАЯ КАРТА | 16^, 35 |
| Колдунья | 05^, 16^, 18, 25, 29, 30, 31, 34, 35^, 42^ |
| КОМЕТА | 06 |
| КОРОННЫЙ НОМЕР | 03, 16, 18, 25, 30, 32, 33, 34, 41 |
| Кочевник | 09, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 39 |
| КОШКИН ДОМ | 03, 16, 18, 25, 42^ |
| КТО есть КТО** | 09, 16^, 35^, 41^, 42^ |
| КУБЫШКА | 29, 35, 36, 41, 43 |
| КУЗЬМИЧ** | 16, 29, 42 |
| КУПЧИХА | 16, 32, 33, 35^, 43^ |
| Лапонька | 14, 18, 25, 31^, 42 |
| ЛЕНТЯЙКА | 03, 07, 16^, 36, 37, 38, 39 |
| Лель* | 16, 18, 25, 32, 33, 42^ |
| Лёд* | 29, 30, 31, 32, 33 |
| ЛИОР | 16, 29, 30 |
| Липпи | 16, 29, 30, 32, 35 |
| Лужок* | 29, 32, 33 |
| Лукич | 10, 16, 35, 41, 42 |
| Луч | 06, 14^ |
| Малолетка | 03, 14, 16, 25, 32^, 41^ |
| МАТВЕИЧ | 10, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| МаШа | 01^ |
| Мернери | 16, 29, 30, 35 |
| Милый друг | 03, 05, 16, 18, 25, 29, 30^, 32, 33, 34, 42^ |
| МИНДЕЛА | 16, 29, 30 |
| МИХАЛ МИХАЛЫЧ | 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41, 42 |
| МОДНИЦА | 03, 14, 16, 18, 28, 34, 41 |
| Молния | 06, 14^ |
| МОНИКА* | 03^, 16, 25^, 35^, 41^, 42 |
| Мурка | 01, 03, 05^, 16, 18, 25, 31, 42 |
| Мухтар | 01, 03, 16, 18, 25, 31, 42 |
| НАВАЖДЕНИЕ | 16, 29, 30, 35, 42 |
| НЕБОЛИН | 32 |
| Неделька | 03, 14, 16^, 18, 24, 25, 35, 44 |
| НЕСЕРДИН | 03, 05, 32, 44 |
| Ножки | 16, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| НУАРЕ | 29, 30 |
| НЯМ НЯМ | 33 |
| ОБЕРЕГ | 09, 13, 14^, 38, 45 |
| Обожаю | 03, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 42 |
| Оленька | 03, 05, 14, 16, 18, 29^, 31, 32, 33, 42 |
| ОЛИГАРХ* | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35^, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| оТVяз | 16, 25, 32, 33, 34, 35, 41 |
| ВНУТРЕННИЙ ОФФШОР | 09, 16, 35, 36, 41, 42 |
| Паинька | 03, 05, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 42 |
| ПАЛ ПАЛЫЧ* | 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41, 42 |
| Панночка* | 03, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 42 |
| ПЕТРОВИЧ | 42^ |
| Петька | 16, 29, 30, 32, 33, 34, 41 |
| ПЕЩЕРА | 35, 41, 43 |
| Питомец | 03, 05, 16, 18, 29, 31 |
| Плодородие | 29, 30, 31, 32 |
| ПЛЮШКИН | 29, 30, 32, 35, 43 |
| ПОБЕДА | 06, 14^ |
| ПОДЗЕМКА | 09, 16, 28, 35^, 38, 41, 43 |
| Подсолнух* | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| ПОЛЕТ | 06, 14^ |
| Наш ПолковниК | 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| ПОЛНОЧЬ | 03, 14, 32, 33 |
| ПОЛТИННИК | 09, 16, 35, 36^, 41, 42 |
| ПОЛУНОЧНИК | 14, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 38, 41, 42 |
| ПОМЕСТЬЕ | 11, 19, 20, 37^, 41, 44^ |
| ПопСа | 03, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33 |
| ПОРОДА | 16, 29, 30, 32, 33, 34, 41 |
| ПОТАПЫЧ | 31, 34 |
| ПРЕЕМНИК | 03, 14, 16, 25, 33, 41 |
| ПРИЗРАК | 03, 09, 13, 32, 33 |
| ПРОВИДЕНТ | 16, 35, 36, 39, 42 |
| ПЫШКА* | 03, 05, 16, 18, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| ПЯТАЧОК | 29^, 30^, 36 |
| Разбойник | 03, 16, 28, 29, 30^, 32, 33, 42 |
| РАКЕТА | 06, 14^ |
| Реноме | 14, 16, 42 |
| Россиянка | 29^, 31^, 32^ |
| РУМ | 16, 36, 39, 41, 42 |
| Русский путь* | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| САБЛЕВИТ | 03, 05 |
| САВАННА | 03^, 11, 14, 18, 32^, 33, 41^ |
| Садко | 16, 29^, 31, 35, 42 |
| САМЕЦ | 16, 25, 34, 41 |
| САН САНЫЧ* | 16, 29, 30, 32, 33, 34, 42 |
| САМ САМЫЧ | 16^, 35^, 42^ |
| СВЯТОПОЛК | 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| Село Картошкино | 16, 29^, 30^, 32, 42^ |
| СЕМЕРКИ | 16, 35, 36, 41, 42^ |
| СЕРДОФАРМ | 03, 05, 32, 44 |
| Сердцеед | 16, 25 |
| СИАЛИН | 16, 29, 30, 35, 42 |
| Добрая СКАЗКА* | 09, 16^, 28, 30^, 32^, 41 |
| Слава | 06 |
| Снегурочка* | 20, 25, 28, 41 |
| СНОВИДЕНИЕ | 16, 29, 30^, 35, 42 |
| СОЗЕРЦАНИЕ | 16, 29, 30, 35, 42 |
| СолнцеПАК | 16, 20, 35, 39, 42 |
| СонСити | 16, 20, 24, 25 |
| СОТКА* | 09, 16, 28, 36, 38, 41, 42 |
Спокойной ночи!* | 03, 05, 16, 24, 25, 33, 34 |
| СТЕПАНЫЧ | 10, 16, 29^, 31, 34, 41 |
| СТРАНА МОСКОВИЯ | 16, 29, 34 |
| СТРЕЛОК | 16^, 25^, 28, 29, 31, 34, 35, 42 |
| Сундучок* | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| СЫНУЛЯ | 03, 05, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32 |
| ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ | 10, 11, 12, 14, 18, 25, 28, 29, 30^, 34, 36^, 39 |
| Творец | 16, 28, 32, 33, 41 |
| Томление | 03, 16, 30, 32, 43 |
| Тоня | 03, 25, 29, 30, 32 |
| ТРЕТЬЕ КОЛЬЦО | 12, 16, 25, 32, 33, 34, 39, 41, 42 |
| Туана | 16, 29^, 30, 35 |
| ТУРМАЛИН | 16, 28, 35^, 39, 43 |
| ТусовкА | 29^, 42^ |
| УСПОКОИН | 03, 32 |
| Умный ДОМ (МР) | 07, 09, 11, 16^, 37, 39, 43, 45 |
| Умный ДОМ | 35^, 36, 44 |
| Умная ПЫЛЬ | 09, 12, 13, 38, 45 |
| Урочище | 03, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 42 |
| УСПОКОИН | 03, 32 |
| ФАЗЕНДА | 01, 08, 31, 36, 37 |
| ФАНАТ | 18, 30^, 35, 42 |
| 30 февраля | 16, 28, 35, 41^, 42 |
| Фелада | 16, 30, 35 |
| ФИНТ | 25, 32, 33, 34, 41 |
| ФРУКТОДАР | 29, 30, 32, 33, 43 |
| Фруктиссимо | 29^, 30^, 43^ |
| ФРУТОЛЕТТО* | 29^, 30^, 43^ |
| ФРУТОЛИНО | 30^, 43 |
| ФРУТОЛУЧЧО | 29, 30, 32, 33, 43 |
| ХОЗЯИН* | 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| ЦАЦА | 16, 29, 30, 35, 42^ |
| ЧАЙКА | 06, 14^ |
| ЧИСТОЛАН* | 01, 07 |
| ЧТО С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ | 16, 35, 36, 41, 42 |
| ШАМАН | 16^, 28, 30, 32^ |
| ШАНЕТТА | 16, 29, 30, 35 |
| ШАРОВАЯ МОЛНИЯ | 07, 09, 11, 12, 13, 16, 35, 38, 42 |
| Шелест КУПЮР | 16, 36, 41 |
| Шляхтич | 03, 14, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 42 |
| ЩИТ | 03, 05, 09, 16 |
| ЭРГО АРТ | 16, 35, 41, 42 |
| ЭСТЕР | 16, 35, 36, 39, 42 |
| Янтарь | 06, 14^ |
| Яппи | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| (S) | 16, 18, 25, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42^ |
| Amateur | 03, 05, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| AquaMed | 03, 05, 32, 42 |
| ARAGALAN АРАГАЛАН | 03, 05, 16, 41, 42 |
| B 2 B OR NOT TO BE | 35, 36, 38, 42 |
| BRANDLAND | 16, 35, 36, 38, 42 |
| CICERO* | 09, 14, 16^, 18, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 |
| DIASPORA | 12, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 39, 41, 43, 44 |
| DigiCity | 09, 16, 35, 36, 42^, 45 |
| DIGIHOUSE | 07, 09^, 11, 16, 35, 36, 38, 42, 43, 45 |
| Dream valley | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| HERPELYT ГЕРПЕЛИТ** | 03, 05, 16, 41, 42 |
| I love. ru | 09, 16, 28, 35^, 38, 42^ |
| E-money | 09, 35^, 36^, 38, 39, 41, 42 |
| ESTER | 16, 35, 36, 39, 42 |
| gdenas.net | 35, 36, 38, 39, 41 |
| INTERN | 09, 35, 36, 38, 39, 41, 42^ |
| INTERN@PHONE | 09, 11, 16, 35, 38, 42^ |
| Iridium* | 12, 35, 36, 39, 41, 42 |
| Lady Bliss* | 03, 05, 16, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| Memoryst | 09, 16, 35, 36, 38, 42 |
| Millennium (МР)* | 04, 08^, 10, 15, 17, 19, 21^, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 40 |
| Millennium* | 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 18, 20^, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 |
| MILLENNIUM CUSTODIANS | 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 |
| MONICA* | 03^, 05, 10, 16, 18, 25^, 28, 30, 32, 34, 35^, 41^, 42 |
| NETVOX | 09, 36, 38, 41, 42 |
| NIPA | 09, 35, 36, 41, 42 |
| NORTHERN LIGHTS* | 03, 14, 29, 30, 32, 33 |
| ONE WAY TICKET | 03, 05, 16, 25, 28, 32, 33, 34, 41 |
| PIRAÑA | 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42 |
| PIRAT** | 03^, 05, 09, 12^, 16, 24, 25, 28, 34, 42 |
| PRECLON | 01, 03, 05, 29, 30, 31, 42 |
| PROTON | 16, 35^, 41^, 42^ |
| QuickMoney (МР) | 09, 38, 42 |
| RAIDER* | 18, 32, 33, 34, 36 |
| RAPAN | 06, 07, 09, 10, 38 |
| REBOOSTA | 03, 05, 16, 35, 41, 42 |
| Saiga | 16, 18, 25, 26, 35, 42 |
| Scala | 14, 18, 42^ |
| Schit* (Щит) | 01, 02, 04, 09, 11, 42 |
| SHER TER | 12, 16, 32, 33, 34, 39, 42 |
| SOYUZ | 09, 12, 16^, 28, 32^, 38, 39, 41^ |
| VACHETTE* | 06, 08, 09, 12, 16, 20, 21, 25, 35, 36, 42 |
| VAT | 09^, 16^, 38, 41, 42 |
| VIP | 13, 17, 22, 23, 26^, 27, 31, 37 |
| VIP** | 03, 05, 06^, 09^, 18^, 35, 41^, 42 |
| VIRTUAL | 09, 35, 36, 38, 39, 41, 42 |
| WAP | 09^, 16^, 28^, 42^ |
| wap. .ru | 09^, 16^, 28^, 42^ |
| wap.ru | 09^, 16^, 28^, 42^ |
| ZARYA | 09^, 12, 16, 35^, 38, 39^, 41^, 42^ |
Описание классов МКТУ
|